概要
凡例 | |
---|---|
+ | :新製品で更新が行われています |
A | :多くがサポートされています |
B | :多くがサポートされていますが、一部制限があります |
C | :重要な制限があります |
〇 | :3D 図面向けの機能としてサポートしています |
△ | :既存機能がご利用いただけます |
ー | :サポートされていません |
■ CAD 対応
CAD | CAD バージョン | Converter Advanced 20.0 | Converter Advanced 21.0 | Converter Advanced 21.1 |
---|---|---|---|---|
CATIA | V5-6R2017 (R27) | ◯ | ー | ー |
V5-6R2020 (R30) | ー | ー | ー | |
V5-6R2021 (R31) | ◯ | ◯ | ◯ | |
V5-6R2022 (R32) | ◯ | ◯ | ◯ | |
V5-6R2023 (R33) | ー | ◯ | ◯ | |
Creo Parametric | 6.0 | ◯ | ー | ー |
7.0 | ◯ | ◯ | ー | |
8.0 | ◯ | ー | ー | |
9.0 | ー | ◯ | ー | |
10.0 | ー | ◯ | ー | |
NX | 1953 | ー | ー | ー |
2206 | ー | ー | ◯ | |
2212 | ー | ー | ◯ | |
2306 | ー | ー | ◯ |
■ 変換機能
分類 | 中分類 | 小分類 | 細目 | 旧製品 | 新製品 |
---|---|---|---|---|---|
形状 | 形状 | ボディー | ボディー | A | A |
形状セット | A | A | |||
時系列形状セット | ー | ー | |||
注釈セット | 補助形状 | B | B | ||
PMI | PMI | グラフィカル PMI | A | A | |
構成(名称・並び含む) | CATPart | ボディー | ボディー | A | A |
形状セット | C | +B | |||
注釈セット | 補助形状 | B | B | ||
データム | B | B | |||
幾何公差 | B | B | |||
寸法 | B | B | |||
注記 | B | B | |||
注記オブジェクト属性 | B | B | |||
サーフェステクスチャ | B | B | |||
キャプチャ | B | B | |||
CATProduct | CATProduct | アセンブリ | B | B | |
注釈セット | 注釈セット | B | B | ||
溶接 | B | B | |||
属性 | CATPart・CATProduct | 形状 | 密度 | A | A |
体積 | A | A | |||
質量 | A | A | |||
重心 | A | A | |||
色 | A | A | |||
補助形状 | 属性区別 | ー | +B | ||
PMI | データム | C | +B | ||
幾何公差 | B | +B | |||
寸法 | B | B | |||
注記 | B | B | |||
注記オブジェクト属性 | B | +B | |||
サーフェステクスチャ | B | B | |||
溶接 | B | B | |||
リンク | CATPart・CATProduct | PMI | 関連形状 | C | +B |
注釈リンク | ー | +B | |||
パブリケーション | B | B | |||
外部参照 | ー | ー | |||
ビュー | CATPart・CATProduct | 注釈セット | キャプチャ | C | +B |
初期表示 | 初期表示 | C | C |
■ 表示機能
分類 | 中分類 | 小分類 | 細目 | 旧製品 | 新製品 |
---|---|---|---|---|---|
構成 | CATIA | 仕様ツリー | 仕様ツリー | ー | +B |
PMI | 動作 | 関連ハイライト | データム | C | +B |
幾何公差 | C | B | |||
寸法 | C | +B | |||
注記 | A | A | |||
注記オブジェクト属性 | A | A | |||
サーフェステクスチャ | A | A | |||
溶接 | A | A | |||
補助形状 | ー | +B | |||
注釈リンク | ー | +A | |||
形状ハイライト | 縁取りハイライト | ー | +ベータ版 | ||
テキスト表現 | PMI 表現 | データム | C | +B | |
幾何公差 | C | +B | |||
寸法 | C | +B | |||
注記 | B | B | |||
注記オブジェクト属性 | ー | +B | |||
サーフェステクスチャ | ー | +B | |||
溶接 | ー | +B | |||
3D ビュー表示 | 補助ジオメトリ | 透明度の設定 | 補助形状 | ー | +B |
強調表示 | 制限付き領域 | ー | +C |
■ 操作機能
分類 | 中分類 | 小分類 | 細目 | 旧製品 | 新製品 |
---|---|---|---|---|---|
基本 | 表示操作 | 形状 | シースルー表示 | ー | +B |
PMI | 一括表示切り替え | C | +B |
■ 実務機能
分類 | 中分類 | 小分類 | 細目 | 旧製品 | 新製品 |
---|---|---|---|---|---|
確認作業 | 紙面確認 | 紙面出力 | 2D PDF | C | +B |
問い合わせ | 問い合わせ作成 | 図面書き込み | △ | △ | |
エクスポート | エクセル出力 | △ | △ | ||
設計変更 | 差分検出 | 形状比較 | △ | △ | |
PMI 比較 | ー | ー | |||
チェック | 来歴記号の考慮 | ー | ー | ||
消し込み | ー | ー | |||
帳票作成 | 帳票図面 | 図面編集 | PMI の反転 | ー | ー |
バルーン作成 | ー | +ベータ版 | |||
枝番作成 | ー | ー | |||
注記・寸法の追加 | △ | △ | |||
寸法の分解 | ー | ー | |||
ビュー編集 | ビューの追加 | △ | △ | ||
帳票出力 | PMI 属性編集 | PMI 属性の追加 | B | B | |
所属ビュー出力 | 所属ビュー出力 | ー | +B | ||
エクスポート | エクセル出力 | C | +B | ||
CSV 出力 | B | B |
■ 製品比較
【表示機能】分類 | 中分類 | 小分類 | 細目 | Studio | Reporter | Player |
---|---|---|---|---|---|---|
構成 | 仕様ツリー | 仕様ツリー | 形状セットツリー | +○ | ー | +○ |
PMI | 動作 | 関連ハイライト | PMI | +○ | +○ | +○ |
注釈リンク | +○ | +○ | +○ | |||
形状ハイライト | 縁取りハイライト | + ベータ版 | ー | ー | ||
テキスト表現 | PMI 表現 | PMI 表現 | +○ | +○ | ー | |
3D ビュー表示 | 補助ジオメトリ | 透明度の設定 | 補助形状 | +○ | +○ | +○ |
強調表示 | 制限付き領域 | +○ | ー | ー |
【操作機能】
分類 | 中分類 | 小分類 | 細目 | Studio | Reporter | Player |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 表示操作 | 形状 | シースルー表示 | +○ | ー | ー |
PMI | 一括表示切り替え | +○ | ー | ー |
【実務機能】
分類 | 中分類 | 小分類 | 細目 | Studio | Reporter | Player |
---|---|---|---|---|---|---|
確認作業 | 紙面確認 | 紙面出力 | 2D PDF | +△ | ー | ー |
問い合わせ | 問い合わせ作成 | 図面書き込み | △ | ー | ー | |
エクスポート | エクセル出力 | △ | ー | ー | ||
設計変更 | 差分検出 | 形状比較 | △ | ー | ー | |
PMI 比較 | ー | ー | ー | |||
チェック | 来歴記号の考慮 | ー | ー | ー | ||
消し込み | ー | ー | ー | |||
帳票作成 | 帳票図面 | 図面編集 | PMI の反転 | ー | ー | ー |
バルーン作成 | +ベータ版 | ー | ー | |||
枝番作成 | ー | ー | ー | |||
注記・寸法の追加 | △ | ー | ー | |||
寸法の分解 | ー | ー | ー | |||
ビュー編集 | ビューの追加 | △ | △ | ー | ||
帳票出力 | PMI 属性編集 | PMI 属性の追加 | ○ | ー | ー | |
所属ビュー出力 | 所属ビュー出力 | +○ | ー | ー | ||
エクスポート | エクセル出力 | ○ | ー | ー | ||
CSV 出力 | ○ | ー | ー |