リファレンス(フィルタリング設定ダイアログ)
項目 | イメージ |
---|---|
(すべて) | ID 欄のチェック ON / OFF に関わらずすべての項目を対象とします。 |
確認済み | ID 欄のチェックが ON のリスト行のみ対象とします。 |
未確認 | ID 欄のチェックが OFF のリスト行のみ対象とします。 |
項目 | イメージ |
---|---|
個別 | 以下条件を全て満たすリスト行のみを対象とします。
|
共通 | 以下条件を満たすリスト行のみを対象とします。
|
項目 | イメージ |
---|---|
(すべて) | チェック結果リストの状態に関わらずすべての項目を対象とします。 |
干渉 | チェック結果リストの状態が干渉の項目を対象とします。 |
接触 | チェック結果リストの状態が接触の項目を対象とします。 |
クリアランス | チェック結果リストの状態がクリアランスの項目を対象とします。 |
項目 | イメージ |
---|---|
(すべて) | チェック結果リストの値に関わらずすべての項目を対象とします。 |
範囲指定 | チェック結果リストの値が、入力欄に指定した最小値と最大値の範囲の項目を対象とします。 |
仮干渉距離のみ | チェック結果リストの値に参考値が設定されている項目を対象とします。 |
仮干渉距離以外 | チェック結果リストの値に参考値が設定されている項目以外を対象とします。 |
ヒント: 「仮の干渉量」( [ ] 付きの値
)
接触と干渉が入り混じっているような場合、干渉線が正しく取得できないので干渉量は計算できません。このようなときには、干渉している箇所を把握するために仮の干渉量が出力されます。 |
項目 | イメージ |
---|---|
(すべて) | チェック結果リストの分類に関わらずすべての項目を対象とします。 |
<任意文字列> | チェック結果リストの分類に、フィルタリング設定ダイアログの分類フィルタで指定した文字列を含む項目を対象とします。 |
項目 | イメージ |
---|---|
(すべて) | チェック結果リストのコメントに関わらずすべての項目を対象とします。 |
<任意文字列> | チェック結果リストのコメントに、フィルタリング設定ダイアログのコメントフィルタで指定した文字列を含む項目を対象とします。 |
項目 | イメージ |
---|---|
(すべて) | チェック結果リストに追加された列でフィルタリングします。 |
<任意文字列> | 指定した文字列が、対象列に登録されている文字列に一部でも含まれている場合のみ、チェック結果リストに表示されます。 ヒント: リストに追加した列が無い場合は無効です。チェック結果リストに列を追加する手順は「チェックリストに任意の列を追加する手順」を参照してください。 |
項目 | イメージ |
---|---|
追加 / 編集 | 表示されるフィルタダイアログで、チェック結果リストのパート
1 、パート 2
それぞれのプロパティ項目を選択し、指定した値を持つリスト行の表示を制御します。 |
削除 | 条件一覧リスト上で選択された条件を削除します。 |
項目 | イメージ |
---|---|
ON | パートフィルタ、分類フィルタ、、コメントフィルタ、カスタムフィルタ、パート属性フィルタの各対象に対して、完全一致検索、部分一致検索、複数検索キーでの一致判定を行います。
|
OFF | パートフィルタ、分類フィルタ、、コメントフィルタ、カスタムフィルタ、パート属性フィルタの各対象に対して、部分一致検索のみ行います。 |
説明 |
---|
ダイアログ上のすべてのフィルタ項目を(すべて)または指定なしに設定します。 |
説明 |
---|
ダイアログ上の設定内容を確定してフィルタリングを実行します。 |