形状セットツリーの構成要素
形状セットツリー上に表示されるアイコンについて説明します。
| 形状要素 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| トップ形状セット | ツリー全体の情報を保持します。形状セットツリーの先頭に常に 1 つだけ表示されます。 | |
| アセンブリのノード | 形状セットツリー内でアセンブリを表します。 | |
| パートのノード | 形状セットツリー内でパートを表します。 | |
| ボディのノード | 形状セットツリー内でボディを表します。 | |
| 形状セット | CATIA V5 の形状セットを表します。形状セットとシェルを子要素に持ちます。 | |
| 図面ビューフォルダ | パート配下の図面ビューのフォルダです。「上位パートの名称+_Capture」が名称として表示されます。 | |
| 図面ビューアイテム | パート配下の図面ビューです。構成ツリー上の図面ビューの名称が表示されます。マウスをダブルクリックすると、対応するカメラが適用されます。 | |
| 補助形状フォルダ | パート配下の補助形状のフォルダです。「上位パートの名称+_Construction_geometries」が名称として表示されます。 | |
| PMI フォルダ | パート配下の PMI のフォルダです。「上位パートの名称+_PMI」が名称として表示されます。 | |
| PMI アイテム | パート配下の PMI です。 | |
| ユーザー座標系フォルダ | パート配下のユーザー座標系のフォルダです。「上位パートの名称+_Coordinate_System」が名称として表示されます。 | |
| ユーザー座標系アイテム | パート配下のユーザー座標系です。 | |
| 分離されたシェル | 形状セットに含まれるシェルです。 | |
| 統合されたシェル |
|
サーフェスシェル・ワイヤーフレームシェル・ポイントシェルを種類ごとに統合したシェルです。 |
