Run・Create モード
XDS のライセンス形態
XDS には 2 種類のライセンスがあります。

- Run ライセンス
- Create ライセンス
Run ライセンスは「見るだけ(参照)用」であり、検討ツリー、XDS 機構ツリー、ガントチャートの参照、アニメーション再生、動的干渉チェック、スナップショット作成が可能です。編集機能は利用できません。
Create ライセンスは「作りこむ(編集)用」であり、すべての機能(検討ツリー、XDS 機構ツリー、ガントチャートの作成・編集、参照機能含む)が利用可能です。
Create ライセンス 1 本に対して、Run ライセンス 3 本が付属します。

Run モード
Run ライセンスでは Run モードを利用できます。
作成済みの検討ツリー、XDS 機構ツリー、ガントチャートを参照することができます。編集することはできませんが、アニメーションを再生し気になる箇所があればその状態をスナップショットに記録することができます。

【想定シナリオ】
- データを開く
- ガントチャートを開く
- アニメーションを再生する
- 動的干渉チェックを実行する
- 部品や設備と他の何かがぶつかったら、アニメーションを一時停止する
- スナップショットを作成する
- 他のメンバーと情報共有する
Create モード
Create ライセンスでは Create モードを利用できます。
XDS のすべての機能が使用でき、検討ツリー、XDS 機構ツリー、ガントチャートを編集することができます。

【想定シナリオ】
- データを開く
- 検討ツリーを作成する
- XDS 機構ツリーを作成する
- ガントチャートを作成する
モードの切り替え
- Run モード中にCreate モードアイコンをクリックすることで、Create モードに移行します。

- Create モードから Run モードに移行することはできません。
- 設定ファイルを利用することで、XVL Studio 起動時のモードを指定できます。
設定ファイルパラメータ 説明 SYSTEM_LICENSE_DYNA_SIM 動的シミュレーションオプションが存在する場合に機能を利用可能にするかどうか 0:XDS の機能を利用しない
1:XDS の機能を利用する.Run モードで起動する
2:XDS の機能を利用する.Createモードを優先して起動する
XDS 機能一覧表 【2025年10月時点(Studio Ver24.0)】
○:使用できる
×:使用できない
△:制限あり
| 分類 | 機能名 | 小機能名 | Create | Run | 備考(項目説明/補足説明) |
| 検討ツリー | 検討ツリー作成・編集 | 作成 | ○ | × | |
| 移動 | ○ | × | |||
| 検討ツリー複製 | 検討ツリー | ○ | × | Create:構成ツリーには反映されない | |
| XDS機構ツリー | ○ | × | Create:V24.0でXDS機構ツリーに対応 | ||
| ガントチャート | ○ | × | Create:V24.0でガントチャートに対応 | ||
| XDS機構ツリー | 機構ツリー作成、編集 | 作成 | ○ | × | |
| 移動 | ○ | × | |||
| 機構プロパティ表示 | ○ | × | Create:機構軸のタイプ、設定値などの表示 | ||
| 機構プレビュー | プレビュー表示 | ○ | × | ||
| ポジション登録・再生 | ○ | × | |||
| 作成できる機構タイプ | 直線 | ○ | △ | Run:アニメーション再生のみ可 | |
| 回転 | ○ | △ | ↑ | ||
| 曲線 | ○ | △ | ↑ | ||
| 4リンク(テンプレート) | ○ | △ | ↑ | ||
| ガントチャートパネル | 検討要素追加 | 設備 | ○ | × | |
| Human | ○ | × | |||
| コメント | ○ | × | |||
| バーの追加、編集 | Active軸設定 | ○ | × | ||
| ポジション設定 | ○ | × | |||
| Passive設定 | ○ | × | |||
| 色設定 | ○ | × | |||
| バーの情報表示(ツールチップ表示) | ○ | ○ | |||
| バーの移動、コピー | 移動・コピー | ○ | × | ||
| バーの重複チェック | ○ | × | |||
| アニメーション再生 | 再生・一時停止 | ○ | ○ | ||
| ピッチ再生 | ○ | ○ | |||
| シークバー移動 | ○ | ○ | |||
| 表示制御 | 拡大・縮小 | ○ | ○ | ||
| 最大時間の設定 | ○ | ○ | |||
| 表示時間単位設定 | ○ | ○ | |||
| 検証機能 | 動的干渉チェック | 干渉対象設定 | ○ | ○ | |
| 干渉結果リスト表示 | ○ | ○ | |||
| 干渉結果ハイライト表示 | ○ | ○ | |||
| 干渉結果の保存、呼び出し | ○ | ○ | |||
| 動的計測 | ○ | ○ | アニメーション再生中に最小隙値を設定し、それ以下になった場合に隙値を表示する | ||
| 静的計測 | ○ | ○ | アニメーション一時停止中に任意箇所を計測し、寸法を表示する | ||
| 断面生成 | ○ | ○ | アニメーション一時停止中に任意箇所の断面表示、断面線生成する | ||
| スナップショット登録 | ○ | ○ | アニメーション一時停止中にスナップショットを登録する | ||
| XDSファイルエクスポート・インポート | 対応データ | 検討ツリー | ○ | × | エクスポート:XDS情報を含めてファイル保存 インポート:エクスポートされたXDSファイルを追加インポートする |
| XDS機構ツリー | ○ | × | |||
| ガントチャート | ○ | × | Create:V24.0でガントチャートに対応 |
